Sesselbahn und Skilifte Feldis SSF
Über die SSF

Zwei Bahnen - ein Ziel! Die Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG LRF und die Sesselbahn und Skilifte Feldis AG SSF sind zwei wirtschaftlich unabhängige Unternehmen, welche aber eng kooperieren.
Personen
Mitarbeitende
Roman Bernard, Betriebsleiter eMail
Urs Jakob, Technischer Leiter eMail
Verwaltungsrat
Andreas Fotsch, Präsident, Finanzen eMail
Simon Tscharner-Brot, Infrastruktur eMail
Ralph Giger, Tourismus/Events eMail
Pius Giger, Politik eMail
Matthias von Blumenthal, Aussenbeziehungen eMail
Robin Mark, Marketing eMail
Roman Bernard, Geschäftsführer eMail
Sesselbahn
Zahlen - Technische Daten | |
---|---|
Talstation | 1485 m ü.M. |
Bergstation | 1974 m ü.M. |
Höhendifferenz | 489 m |
Bahnlänge | 1419 m |
horizontale Länge | 1320 m |
mittlere Steigung | 37% |
maximale Steigung | 71% |
Anzahl Stützen | 13 |
Anzahl Sessel | 120 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 2.3 m/s, entspricht 8.3 km/h |
Fahrzeit | 10 min 28 s |
Maximale Förderleistung pro Stunde und Richtung | 700 Personen |
Elektrische Ausrüstung | |
Hauptantriebsmotor | Talstation Raschuns |
Motor ABB | Typ M3BP 315SMC4 B3 |
Leistung | 147 kW |
Drehzahl | 1548 N |
Mechanische Ausrüstung | |
Tragseile | 38 mm Durchmesser, 1045 kN Bruchlast |
Ersteller der Pendelbahn | |
Mechanische Anlagenteile | GARAVENTA Seilbahnen |
Elektrische Steuerung | Frey AG, Stans |
Seile | Fratzer AG, Romanshorn |
Zahlen - Technische Daten | Talstation | Bergstation | Höhendifferenz | Bahnlänge | horizontale Länge | mittlere Steigung | maximale Steigung | Anzahl Stützen | Anzahl Sessel | Maximale Fahrgeschwindigkeit | Fahrzeit | Maximale Förderleistung pro Stunde und Richtung | Elektrische Ausrüstung | Hauptantriebsmotor | Motor ABB | Leistung | Drehzahl | Mechanische Ausrüstung | Tragseile | Ersteller der Pendelbahn | Mechanische Anlagenteile | Elektrische Steuerung | Seile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1485 m ü.M. | 1974 m ü.M. | 489 m | 1419 m | 1320 m | 37% | 71% | 13 | 120 | 2.3 m/s, entspricht 8.3 km/h | 10 min 28 s | 700 Personen | Talstation Raschuns | Typ M3BP 315SMC4 B3 | 147 kW | 1548 N | 38 mm Durchmesser, 1045 kN Bruchlast | GARAVENTA Seilbahnen | Frey AG, Stans | Fratzer AG, Romanshorn |
Borer-Skilift
Zahlen - Technische Daten | |
---|---|
Talstation | 1970 m ü.M. |
Bergstation | 1996 m ü.M. |
Höhendifferenz | 26 m |
Bahnlänge | 152 m |
horizontale Länge | 148 m |
mittlere Steigung | 15% |
Anzahl Stützen | 0 |
Fahrgeschwindigkeit | 0.2 - 1.8 m/s, entspricht 6.48 km/h |
Fahrzeit | 1 min 20 s |
Fahrgastfolgezeit | 6.1 s |
Förderleistung pro Stunde | 595 Personen |
Elektrische Ausrüstung | |
Hauptantriebsmotor | Talstation |
Motor ABB | Typ 1730 Tal / 730 Berg |
Leistung | 7.5 kW |
Drehzahl | 2898 N |
Mechanische Ausrüstung | |
Tragseile | 9 mm Durchmesser 8648 N max. Seilkraft |
Ersteller der Pendelbahn | |
Mechanische Anlagenteile | BORER Lift AG |
Elektrische Steuerung | BORER Lift AG |
Seile | 6x7 + FE Jakob |
Zahlen - Technische Daten | Talstation | Bergstation | Höhendifferenz | Bahnlänge | horizontale Länge | mittlere Steigung | Anzahl Stützen | Fahrgeschwindigkeit | Fahrzeit | Fahrgastfolgezeit | Förderleistung pro Stunde | Elektrische Ausrüstung | Hauptantriebsmotor | Motor ABB | Leistung | Drehzahl | Mechanische Ausrüstung | Tragseile | Ersteller der Pendelbahn | Mechanische Anlagenteile | Elektrische Steuerung | Seile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 m ü.M. | 1996 m ü.M. | 26 m | 152 m | 148 m | 15% | 0 | 0.2 - 1.8 m/s, entspricht 6.48 km/h | 1 min 20 s | 6.1 s | 595 Personen | Talstation | Typ 1730 Tal / 730 Berg | 7.5 kW | 2898 N | 9 mm Durchmesser 8648 N max. Seilkraft | BORER Lift AG | BORER Lift AG | 6x7 + FE Jakob |
Kontakt
Sesselbahn und Skilifte Feldis AG SSF
Fach 44
7404 Feldis
Tel. +41 81 655 10 00
ssf@feldis.ch