Seggiovia e impianti di risalita Feldis SSF
Informazioni sulla SSF

Due funivie - un solo obiettivo! La funivia Rhäzüns-Feldis AG LRF e la seggiovia e gli impianti di risalita Feldis AG SSF sono due aziende economicamente indipendenti, che però collaborano strettamente.
Persone
Dipendenti
Roman Bernard, Responsabile delle operazioni eMail
Urs Jakob, Responsabile tecnico eMail
Consiglio di amministrazione
Andreas Fotsch, Presidente, Finanza eMail
Simon Tscharner-Brot, Infrastruttura eMail
Ralph Giger, Turismo/Eventi eMail
Pius Giger, Relazioni esterne eMail
Werner Natter, Politica eMail
Robin Mark, Marketing eMail
Roman Bernard, Amministratore Delegato eMail
Seggiovia
Numeri - Dati tecnici | |
---|---|
Stazione di fondo | 1485 m a.s.l. |
Stazione di montagna | 1974 m a.s.l. |
Differenza di altezza | 489 m |
Lunghezza della traccia | 1419 m |
Lunghezza orizzontale | 1320 m |
Pendenza media | 37% |
Gradiente massimo | 71% |
Numero di pali | 13 |
Velocità di guida | 2,3 m/s, corrisponde a 8,3 km/h |
Tempo di viaggio | 10 min 28 s |
Capacità di trasporto per ora e direzione | 500 Personi |
Materiale elettrico | |
Motore di azionamento principale | Stazione di fondo Raschuns |
Motore ABB | Typ M3BP 315SMC4 B3 |
Potenza | 147 kW |
Velocità | 1548 N |
Attrezzatura meccanica | |
Cavi di supporto | Diametro 38 mm, carico di rottura 1045 kN |
Creatore della tranvia aerea | |
Componenti meccanici dell'impianto | GARAVENTA Seilbahnen |
Controllo elettrico | Frey AG, Stans |
Corde | Fratzer AG, Romanshorn |
Numeri - Dati tecnici | Stazione di fondo | Stazione di montagna | Differenza di altezza | Lunghezza della traccia | Lunghezza orizzontale | Pendenza media | Gradiente massimo | Numero di pali | Velocità di guida | Tempo di viaggio | Capacità di trasporto per ora e direzione | Materiale elettrico | Motore di azionamento principale | Motore ABB | Potenza | Velocità | Attrezzatura meccanica | Cavi di supporto | Creatore della tranvia aerea | Componenti meccanici dell'impianto | Controllo elettrico | Corde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1485 m a.s.l. | 1974 m a.s.l. | 489 m | 1419 m | 1320 m | 37% | 71% | 13 | 2,3 m/s, corrisponde a 8,3 km/h | 10 min 28 s | 500 Personi | Stazione di fondo Raschuns | Typ M3BP 315SMC4 B3 | 147 kW | 1548 N | Diametro 38 mm, carico di rottura 1045 kN | GARAVENTA Seilbahnen | Frey AG, Stans | Fratzer AG, Romanshorn |
Borer-Sciovia
Numeri - Dati tecnici | |
---|---|
Stazione di fondo | 1970 m a.s.l. |
Stazione di montagna | 1996 m a.s.l. |
Differenza di altezza | 26 m |
Lunghezza della traccia | 152 m |
Lunghezza orizzontale | 148 m |
Gradiente massimo | 15% |
Numero di pali | 0 |
Velocità di guida | 0,2 - 1,8 m/s, corrisponde a 6,48 km/h |
Tempo di viaggio | 1 min 20 s |
Passeggero che segue il tempo | 6.1 s |
Capacità di trasporto per ora | 595 Personi |
Materiale elettrico | |
Motore di azionamento principale | Stazione di fondo |
Motore ABB | Typ 1730 Valle / 730 Montagna |
Potenza | 7.5 kW |
Velocità | 2898 N |
Attrezzatura meccanica | |
Cavi di supporto | Diametro 9 mm 8648 N forza massima della corda |
Creatore della tranvia aerea | |
Componenti meccanici dell'impianto | BORER Lift AG |
Controllo elettrico | BORER Lift AG |
Corde | 6x7 + FE Jakob |
Numeri - Dati tecnici | Stazione di fondo | Stazione di montagna | Differenza di altezza | Lunghezza della traccia | Lunghezza orizzontale | Gradiente massimo | Numero di pali | Velocità di guida | Tempo di viaggio | Passeggero che segue il tempo | Capacità di trasporto per ora | Materiale elettrico | Motore di azionamento principale | Motore ABB | Potenza | Velocità | Attrezzatura meccanica | Cavi di supporto | Creatore della tranvia aerea | Componenti meccanici dell'impianto | Controllo elettrico | Corde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 m a.s.l. | 1996 m a.s.l. | 26 m | 152 m | 148 m | 15% | 0 | 0,2 - 1,8 m/s, corrisponde a 6,48 km/h | 1 min 20 s | 6.1 s | 595 Personi | Stazione di fondo | Typ 1730 Valle / 730 Montagna | 7.5 kW | 2898 N | Diametro 9 mm 8648 N forza massima della corda | BORER Lift AG | BORER Lift AG | 6x7 + FE Jakob |