Luftseilbahn Rhäzuns-Feldis
Über die LRF

Zwei Bahnen - ein Ziel! Die Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG LRF und die Sesselbahn und Skilifte Feldis AG SSF sind zwei wirtschaftlich unabhängige Unternehmen, welche aber eng kooperieren.
Allgemeines
Erstinbetriebsetzung | 1. August 1958 |
---|---|
Gesamterneuerung | 2006 |
Beförderung pro Jahr | durchschnittlich 70'000 Personen |
Personal | 4 Festangestellte |
Luftseilbahn und Postauto | 3 Teilzeitangestellte |
Erstinbetriebsetzung | Gesamterneuerung | Beförderung pro Jahr | Personal | Luftseilbahn und Postauto |
---|---|---|---|---|
1. August 1958 | 2006 | durchschnittlich 70'000 Personen | 4 Festangestellte | 3 Teilzeitangestellte |
Zahlen - Technische Daten
Talstation | 666 m ü.M. |
---|---|
Bergstation | 1465 m ü.M. |
Höhendifferenz | 799 m |
Bahnlänge | 2293 m |
horizontale Länge | 2163 m |
mittlere Steigung | 37% |
maximale Steigung | 71% |
Anzahl Stützen | 3 |
Nutzlast pro Kabine | 1200 kg oder 14 Personen |
Fahrgeschwindigkeit | 7 m/s, entspricht 25.2 km/h |
Fahrzeit | 6 min 15 s |
Förderleistung pro Stunde und Richtung | 126 Personen |
Talstation | Bergstation | Höhendifferenz | Bahnlänge | horizontale Länge | mittlere Steigung | maximale Steigung | Anzahl Stützen | Nutzlast pro Kabine | Fahrgeschwindigkeit | Fahrzeit | Förderleistung pro Stunde und Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 m ü.M. | 1465 m ü.M. | 799 m | 2293 m | 2163 m | 37% | 71% | 3 | 1200 kg oder 14 Personen | 7 m/s, entspricht 25.2 km/h | 6 min 15 s | 126 Personen |
Elektrische Ausrüstung
Hauptantriebsmotor | Talstation Rhäzüns |
---|---|
Motor ABB | Typ M3BP 315SMC4 |
Leistung | 160 kW |
Drehzahl | 1526 U/min |
Stromaufnahme | 287A |
Spannung | 3x 400V |
Hauptantriebsmotor | Motor ABB | Leistung | Drehzahl | Stromaufnahme | Spannung |
---|---|---|---|---|---|
Talstation Rhäzüns | Typ M3BP 315SMC4 | 160 kW | 1526 U/min | 287A | 3x 400V |
Mechanische Ausrüstung
Tragseile | 38 mm Durchmesser, 1607 kN Bruchlast |
---|---|
Zugseil (unten) | 25 mm Durchmesser |
Spanngewicht Zugseil | 18 t |
Tragseile | Zugseil (unten) | Spanngewicht Zugseil |
---|---|---|
38 mm Durchmesser, 1607 kN Bruchlast | 25 mm Durchmesser | 18 t |
Ersteller der Pendelbahn
Mechanische Anlagenteile | Innauen-Schätti AG, Schwanden GL |
---|---|
Elektrische Steuerung Fernüberwachung (FUA) | Frey AG, Stans |
Seile | Fratzer AG, Romanshorn |
Mechanische Anlagenteile | Elektrische Steuerung Fernüberwachung (FUA) | Seile |
---|---|---|
Innauen-Schätti AG, Schwanden GL | Frey AG, Stans | Fratzer AG, Romanshorn |