Sarn-Heinzenberg
Betriebszeiten und Tarife
Saisonstart
Ab 7./8. Dezember 2024 Wochenendbetrieb (bei guten Schneeverhältnissen)
Ab Samstag, 21. Dezember 2024 durchgehender Betrieb
Saisonschluss
Sonntag, 16. März 2025
Tägliche Betriebszeiten
09.00 - 15.50 Uhr (bei schlechten Schneeverhältnissen evtl. kürzer)
Einzelfahrt
Preise in CHF | Kinder (6-15) | Jugendliche (16-19) | Erwachsene (ab 20) | Senioren (ab 64/65) |
---|---|---|---|---|
Skilift einfach | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Sesselbahn einfach | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
retour | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Preise in CHF | Skilift einfach | Sesselbahn einfach | retour |
---|---|---|---|
Kinder (6-15) | 8.00 | 8.00 | 12.00 |
Jugendliche (16-19) | 12.00 | 12.00 | 18.00 |
Erwachsene (ab 20) | 12.00 | 12.00 | 18.00 |
Senioren (ab 64/65) | 12.00 | 12.00 | 18.00 |
Skipass
Preise in CHF | Kinder (6-15) | Jugendliche (16-19) | Erwachsene (ab 20) | Senioren (ab 64/65) |
---|---|---|---|---|
Vormittagskarte 9.00 - 12.15 Uhr | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Nachmittagskarte ab 12.00 Uhr | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
1 Tag | 20.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
2 Tage | 38.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
3 Tage | 54.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
4 Tage | 68.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
5 Tage | 80.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
6 Tage | 92.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |
7 Tage | 104.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
8 Tage | 115.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |
Verlängerung pro Tag | 12.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Region Mitte/Halbtaxeln | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Preise in CHF | Vormittagskarte 9.00 - 12.15 Uhr | Nachmittagskarte ab 12.00 Uhr | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | Verlängerung pro Tag | Region Mitte/Halbtaxeln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder (6-15) | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 38.00 | 54.00 | 68.00 | 80.00 | 92.00 | 104.00 | 115.00 | 12.00 | 10.00 |
Jugendliche (16-19) | 26.00 | 26.00 | 36.00 | 68.00 | 97.00 | 122.00 | 144.00 | 166.00 | 188.00 | 208.00 | 22.00 | 18.00 |
Erwachsene (ab 20) | 26.00 | 26.00 | 36.00 | 68.00 | 97.00 | 122.00 | 144.00 | 166.00 | 188.00 | 208.00 | 22.00 | 18.00 |
Senioren (ab 64/65) | 26.00 | 26.00 | 36.00 | 68.00 | 97.00 | 122.00 | 144.00 | 166.00 | 188.00 | 208.00 | 22.00 | 18.00 |
Saisonkarten
Preise in CHF | Kinder (6-15) | Jugendliche (16-19) | Erwachsene (ab 20) | Senioren (ab 64/65) |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 200.00 | 310.00 | 370.00 | 340.00 |
Vorverkauf 01.11. - 30.11.2024 | 180.00 | 280.00 | 340.00 | 310.00 |
Schüler vom Schulver- band Ausserheinzenberg und Cazis (wohnhaft in Präz, Tartar, Dalin, Portein, Sarn, Cazis) | 135.00 | |||
Vorverkauf 01.11. - 30.11.2024 Schüler vom Schulver- band Ausserheinzenberg und Cazis | 120.00 |
Preise in CHF | Normaltarif | Vorverkauf 01.11. - 30.11.2024 | Schüler vom Schulver- band Ausserheinzenberg und Cazis (wohnhaft in Präz, Tartar, Dalin, Portein, Sarn, Cazis) | Vorverkauf 01.11. - 30.11.2024 Schüler vom Schulver- band Ausserheinzenberg und Cazis |
---|---|---|---|---|
Kinder (6-15) | 200.00 | 180.00 | 135.00 | 120.00 |
Jugendliche (16-19) | 310.00 | 280.00 | ||
Erwachsene (ab 20) | 370.00 | 340.00 | ||
Senioren (ab 64/65) | 340.00 | 310.00 |
Kombiticket (Skilift/Sesselbahn und Schlittenmiete)
Preise in CHF | Kinder (6-15) | Jugendliche (16-19) | Erwachsene (ab 20) | Senioren (ab 64/65) |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 35.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
Halbtageskarte (ab 12 Uhr) | 23.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
Preise in CHF | Tageskarte | Halbtageskarte (ab 12 Uhr) |
---|---|---|
Kinder (6-15) | 35.00 | 23.00 |
Jugendliche (16-19) | 47.00 | 31.00 |
Erwachsene (ab 20) | 47.00 | 31.00 |
Senioren (ab 64/65) | 47.00 | 31.00 |
Schlitteln
Preise in CHF | Kinder (6-15) | Jugendliche (16-19) | Erwachsene (ab 20) | Senioren (ab 64/65) |
---|---|---|---|---|
Einzelfahrt einfach | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Abendkarte (18.00-20.00 Uhr) | 15.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Preise in CHF | Einzelfahrt einfach | Abendkarte (18.00-20.00 Uhr) |
---|---|---|
Kinder (6-15) | 8.00 | 15.00 |
Jugendliche (16-19) | 12.00 | 22.00 |
Erwachsene (ab 20) | 12.00 | 22.00 |
Senioren (ab 64/65) | 12.00 | 22.00 |
Familientageskarte
Preise in CHF | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder |
---|---|---|---|---|
1 Erwachsene Person | 53.00 | 67.00 | 80.00 | 93.00 |
2 Erwachsene Personen | 85.00 | 95.00 | 110.00 | 125.00 |
1 Erwachsene Person ab 12.00 Uhr | 40.00 | 51.00 | 62.00 | 73.00 |
2 Erwachsene Personen ab 12.00 Uhr | 64.00 | 73.00 | 83.00 | 93.00 |
Preise in CHF | 1 Erwachsene Person | 2 Erwachsene Personen | 1 Erwachsene Person ab 12.00 Uhr | 2 Erwachsene Personen ab 12.00 Uhr |
---|---|---|---|---|
1 Kind | 53.00 | 85.00 | 40.00 | 64.00 |
2 Kinder | 67.00 | 95.00 | 51.00 | 73.00 |
3 Kinder | 80.00 | 110.00 | 62.00 | 83.00 |
4 Kinder | 93.00 | 125.00 | 73.00 | 93.00 |
Gruppentarife (ab 10 Personen)
Preise in CHF | Kinder (6-15) | Jugendliche (16-19) | Erwachsene (ab 20) | Senioren (ab 64/65) |
---|---|---|---|---|
Halbtageskarte ab 12.00 Uhr | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
1 Tag | 18.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
2 Tage | 34.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
3 Tage | 49.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
4 Tage | 62.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
5 Tage | 73.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
6 Tage | 84.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
7 Tage | 94.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |
8 Tage | 104.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
Preise in CHF | Halbtageskarte ab 12.00 Uhr | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder (6-15) | 15.00 | 18.00 | 34.00 | 49.00 | 62.00 | 73.00 | 84.00 | 94.00 | 104.00 |
Jugendliche (16-19) | 23.00 | 32.00 | 61.00 | 87.00 | 110.00 | 130.00 | 150.00 | 169.00 | 187.00 |
Erwachsene (ab 20) | 23.00 | 32.00 | 61.00 | 87.00 | 110.00 | 130.00 | 150.00 | 169.00 | 187.00 |
Senioren (ab 64/65) | 23.00 | 32.00 | 61.00 | 87.00 | 110.00 | 130.00 | 150.00 | 169.00 | 187.00 |
Kosten für Gepäcktransport Sesselbahn: Hin- und Rückfahrt, je nach Gruppengrösse: 100.- bis 200.-.